起点教育 - 中小学教育资源免费下载平台

第二单元100以内的加法和减法(二)教学摸底考试试卷(二上数学)

100以内加减法习题
姓名 分数:( )
一、知识整理:
1.我知道了用竖式计算时( )要对齐,先从( )位算起;当个位相加满十时要向( )进一;当个位不够减时,向( )位退一;笔算连加连减和加减混合时,要从( )到( ),有括号的要先算括号里的。
2.当个位相加得10,要在个位写( )。新 |课 |标|第 |一| 网
当然这单元的知识还有很多哦!你可以和爸爸妈妈再说一说!
二、相关练习:
1.口算、
65+37= 61+29= 63+26= 83+17= 57+10= 3+50= 7+12= 69+19=
49+20= 20+13= 9+85= 27+24= 23+13= 37+58= 6+76= 34+41=
45+37= 35+62= 37+31= 19+30= 30+38= 37+17= 39+52= 85+7=
94—32= 83—32= 26—10= 54—15= 19—3= 75—58= 54—48= 80—48=
83—47= 60—47= 85—48= 67—3= 67—4= 55—8= 17—10= 61—7=
98—59= 61—34= 33—5= 40—26= 98—11= 61—6= 77—35= 60—12=
96—37= 77—21= 56—5= 92—76= 53—53= 41—21= 80—67= 54—22=
19—8= 58—54= 69—10= 56—23= 90—3= 86—43= 72—19= 80—41=
2.竖式计算、X k B 1 . c o m
37+46—54= 81—32—27=  42—34+57= 37+(34—30)= 28+35+23=

76+18—55= 72—(44—14)=  19+32+39= 46+29—37= 44—32+68=

78—24+39= 64+20-6= 27+46—54=    61—12—27= 52—34+47=
X k B 1 . c o m
44—27+16=  60-49+28= 15—6+36= 73—40+20= 20+6—7=

18+4—10= 45+25+27= 90—56—25= 12+30—23= 56—42—8=
56+43—90= 23+65—10= 98—76—14= 63—48+26= 63+17—28=

63—28+17= 42+6—29= 40+19+12= 92-47-18= 37+(34—14)=

86—37—25= 69—(20+37)= 83—20—35= 67—8+16= 58—(26+12)=

3.我会判断(如果有错的改正过来哦!)w W w .x K b 1.c o M

新课 标第 一 网
http://www.xkb1.com
w W w .x K b 1.c o M
新 课 标 第 一 网

同类资源